OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
UAT | ETAPA FINANȚARE | SECTOARE CADASTRALE | PRIMA ZI PUBLICARE | ULTIMA ZI PUBLICARE | LINK SITE ANCPI |
Posesti | 7 | 5 | 19.04.2023 | 17.06.2023 | Link |
Secaria | 7 | 9, 10 | 19.04.2023 | 17.06.2023 | Link |
Tătaru | 7 | 3 | 26.04.2023 | 24.06.2023 | Link |
Gura Vitioarei | 7 | 46, 54, 55 | 27.04.2023 | 25.06.2023 | Link |
Provita de Jos | 7 | 3, 7, 19, 20, 26, 27, 28 | 03.05.2023 | 01.07.2023 | Link |
Teișani | 7 | 28, 44 | 03.05.2023 | 01.07.2023 | Link |
Comarnic | 7 | 17 | 03.05.2023 | 01.07.2023 | Link |
Șotrile | 7 | 16, 18 | 05.05.2023 | 03.07.2023 | Link |
Campina | 7 | 1, 4, 10, 11, 12, 65, 73 | 08.05.2023 | 06.07.2023 | Link |
Păcureți | 7 | 48, 57 | 09.05.2023 | 07.07.2023 | Link |
Gornet | 8 | 11, 12, 15, 16, 17 | 23.05.2023 | 21.07.2023 | Link |
Ștefești | 8 | 34, 35, 37, 38, 39, 40 | 23.05.2023 | 21.07.2023 | Link |
Jugureni | 8 | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 | 23.05.2023 | 21.07.2023 | Link |
Iordacheanu | 8 | 32, 33, 54 | 29.05.2023 | 27.07.2023 | Link |
Surani | 8 | 2, 3, 4, 11, 19 | 29.05.2023 | 27.07.2023 | Link |
Baltesti | 8 | 5, 7, 8, 40, 41, 42, 51, 58 | 13.06.2023 | 11.08.2023 | Link |
Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/