COMUNICAT DE PRESĂ
București, 25 ianuarie 2024
Cadastru cu fonduri europene în 91 de comune
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va semna, în perioada următoare, contractele pentru cadastrarea integrală a 91 de comune. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027.
ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 92 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 26 de județe.
Începând de astăzi, ANCPI semnează contractele de prestări servicii pentru cele 91 de loturi (care reprezintă 91 de comune) atribuite în urma licitației. Acestea însumează peste 325.000 de hectare, iar valoarea totală a contractelor atribuite este de aproximativ 141 de milioane de lei.
În prezent, din cele 660 de comune care beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară, 102 au fost cadastrate integral, iar în alte 455 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro.
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând
http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
SERVICIUL COMUNICARE
AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Nr. lot | JUDEȚ | Denumire UAT | SUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT (ha) |
Denumire ofertant |
1 | ARAD | MACEA | 1,080.0000 | CONCRET CAD SRL |
2 | ARGEȘ | MĂRĂCINENI | 2,174.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
3 | BACĂU | LUIZI-CALUGARA | 3,127.0000 | TOPOEXIM EXPERT SRL (Tert sustinator: GAUSS SRL) |
4 | BIHOR | SPINUȘ | 2,811.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
5 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4,153.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 3,159.0000 | STARBAST NE SRL |
7 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 7,192.0000 | KOMORA ENGINEERING S.R.L. |
8 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | URIU | 4,883.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
9 | BRAȘOV | CRISTIAN | 2,409.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
10 | BRAȘOV | FUNDATA | 3,266.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
11 | BRAȘOV | SANPETRU | 2,844.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
13 | BUZĂU | ZIDURI | 8,615.0000 | TOPODEI SRL |
14 | CONSTANȚA | CUZA VODA | 4,664.0000 | TOPODEI SRL |
15 | CONSTANȚA | SALIGNY | 3,760.0000 | TOPODEI SRL |
16 | CONSTANȚA | TUZLA | 5,066.0000 | TOPODEI SRL |
17 | DÂMBOVIȚA | DĂRMĂNEȘTI | 2,854.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
18 | DOLJ | CARCEA | 2,450.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
19 | DOLJ | COTOFENII DIN FATA | 1,805.0000 | MEGAGIS SRL |
20 | DOLJ | GHERCESTI | 2,687.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
21 | DOLJ | NEGOI | 2,139.0000 | CARTOTOP SA |
22 | DOLJ | ROBANESTI | 4,195.0000 | CARTOTOP SA |
23 | GALAȚI | BARCEA | 1,114.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
24 | GALAȚI | BEREŞTI-MERIA | 9,075.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
25 | GIURGIU | DAIA | 5,937.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
26 | GIURGIU | GRADINARI | 3,280.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
27 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 6,459.0000 | PROCAD SRL |
28 | GIURGIU | SINGURENI | 5,830.0000 | TOPOARCH ENGINEERING SRL |
29 | IALOMIȚA | BORDUSANI | 1,657.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
30 | IALOMIȚA | OGRADA | 1,190.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
31 | IAȘI | BUTEA | 2,966.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
32 | IAȘI | DUMEŞTI | 7,182.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
33 | IAȘI | LEȚCANI | 5,863.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
34 | IAȘI | MIROSLAVA | 8,300.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
35 | IAȘI | RUGINOASA | 5,785.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
36 | IAȘI | UNGHENI | 3,604.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
37 | MEHEDINȚI | HINOVA | 7,059.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
38 | MUREȘ | SÂNPAUL | 5,539.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
39 | NEAMȚ | CORDUN | 4,052.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
40 | NEAMȚ | COSTISA | 2,644.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
41 | NEAMȚ | GHERAESTI | 2,167.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
42 | NEAMȚ | SĂBĂOANI |
3,343.0000 |
CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L |
43 | NEAMȚ | SAVINESTI | 2,014.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
44 | NEAMȚ | ZANESTI | 2,858.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
45 | OLT | BALTENI | 1,638.0000 | MEGAGIS SRL |
46 | OLT | BARZA | 348.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
47 | OLT | CEZIENI | 997.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
48 | OLT | CILIENI | 1,595.0000 | MEGAGIS SRL |
49 | OLT | CRAMPOIA | 793.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
50 | OLT | DRAGHICENI | 1,607.0000 | CARTOTOP SA |
51 | OLT | GANEASA | 5,018.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
52 | OLT | MIHAESTI | 2,762.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
53 | OLT | OPTASI-MAGURA | 1,688.0000 | PROCAD SRL |
54 | OLT | PRISEACA | 2,271.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
55 | OLT | SCARISOARA | 1,805.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
56 | OLT | SLATIOARA | 1,436.0000 | TOPOSURVEY S.R.L. |
57 | OLT | STOENESTI | 2,170.0000 | CARTOTOP SA |
58 | OLT | TATULESTI | 3,345.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
59 | PRAHOVA | BĂRCĂNEȘTI | 3,090.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
60 | PRAHOVA | BRAZI | 3,222.0000 | TOPO H.A.N.S. IMPEX SRL |
61 | PRAHOVA | FANTANELE | 1,143.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
62 | PRAHOVA | MĂGURENI | 4,143.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
63 | PRAHOVA | POIANA CAMPINA | 1,548.0000 | TOPOARCH ENGINEERING SRL |
64 | PRAHOVA | TOMŞANI | 3,663.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
65 | SATU-MARE | CRAIDOROLȚ | 8,590.0000 | PROCAD SRL |
66 | SATU-MARE | HALMEU | 4,469.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
67 | SATU-MARE | POMI | 5,734.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
68 | SATU-MARE | SANISLAU | 6,944.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
69 | SATU-MARE | TURULUNG | 5,765.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
70 | SUCEAVA | CORNU LUNCII | 8,327.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
71 | SUCEAVA | DORNESTI | 2,716.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
72 | SUCEAVA | DUMBRAVENI | 2,777.0000 | KOMORA ENGINEERING S.R.L. |
73 | SUCEAVA | FANTANELE | 3,959.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
74 | SUCEAVA | GRANICESTI | 4,476.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
75 | SUCEAVA | ILISESTI | 3,168.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
76 | SUCEAVA | PALTINOASA | 3,523.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
77 | SUCEAVA | PATRAUTI | 3,852.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
78 | SUCEAVA | SATU MARE | 2,404.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
79 | SUCEAVA | STROIESTI | 3,176.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
80 | SUCEAVA | UDESTI | 6,209.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
81 | SUCEAVA | VERESTI | 1,544.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
82 | TELEORMAN | BUJORENI | 605.0000 | MEGAGIS SRL |
83 | TELEORMAN | BUZESCU | 602.0000 | GEOAGRI CADASTRU SRL |
84 | TELEORMAN | LUNCA | 1,296.0000 | MEGAGIS SRL |
85 | TULCEA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 5,083.0000 | TOPODEI SRL |
86 | VÂLCEA | BUJORENI | 3,270.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
87 | VASLUI | DODEŞTI | 943.0000 | CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L |
88 | VASLUI | DRÂNCENI | 4,505.0000 | TOPODEI SRL |
89 | VASLUI | DUDA-EPURENI | 3,448.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
90 | VASLUI | TUTOVA | 4,605.0000 | Asociere A&C TOPO PROIECT (Lider) / BC ADVISOR TEAM SRL |
91 | VRANCEA | GOLEŞTI | 1,313.0000 | TOPODEI SRL |
92 | VRANCEA | HOMOCEA | 4,489.0000 | TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau |
Lotul nr. 12 a fost anulat.